Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | EPM |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 420D 840D 1680D 1890D |
Kuantitas min Order: | Dinegosiasikan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 100 MT / Bulan |
Bahan: | nilon6 | Warna: | cokelat |
---|---|---|---|
Gaya: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Spesifikasi: | 420D / 2, 840D / 2, 1260D / 2, 1260D / 3, 1680D / 2,1890D / 2 |
Lebar: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Panjangnya: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Cahaya Tinggi: | kain tali ban poliester,kain tali ban nilon |
Kain tali ban nilon 1890D di ban, selang karet, pegas udara, jaring ikan
Fitur
modulus tinggi
penyusutan rendah
kekuatan putus tinggi
resistensi creep yang baik
stabilitas dimensi yang sangat baik
Spesifikasi
BARANG | 420D / 2 | 840D / 2 | 1260D / 2 | 1260D / 3 | 1680D / 2 | 1890D / 2 |
Kekuatan putus (n) | ≥68 | ≥137 | ≥215 | ≥310 | ≥280 | ≥310 |
Perpanjangan putus (%) | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 |
EASL (%) | 8,5 ± 0,6 | 8,5 ± 0,5 | 8,5 ± 0,6 | 9.0 ± 0.6 | 8,5 ± 0,6 | 9.0 ± 0.6 |
Penyusutan panas (160 ℃, 2MIN) (%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Adhesi-H (N / CM) | ≥53.0 | ≥108.0 | ≥137.0 | ≥156.0 | ≥156.0 | ≥156.0 |
Aplikasi
The tire cord fabrics are widely applied to make semi-steel radial tire, including passenger car tire and light truck tire. Kain tali ban banyak digunakan untuk membuat ban radial semi-baja, termasuk ban mobil penumpang dan ban truk ringan. They have high breaking tenacity, high modulus, low shrinkage, good creep-resistance and dimensional stability. Mereka memiliki ketahanan tinggi, modulus tinggi, susut rendah, ketahanan mulur-baik yang baik dan stabilitas dimensi.